Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC:

City Coins 2 years 5 months ago #80090

  • djb
  • djb's Avatar Topic Author
  • Offline
  • Administrator
  • Administrator
  • Posts: 31752
  • Thank you received: 4560
Here are the provisional prices converted to totals (inc commission and VAT) in GBP

LOT Hammer Total GBP
1. 13,000 15,616 734
2 15,400 18,499 869
3 10,000 12,013 565
4 4,966 5,965 280
5 1,705 2,048 96
6 1,300 1,562 73
7 1,200 1,442 68
8 1,300 1,562 73
9 1,200 1,442 68
10 1,200 1,442 68
11 1,430 1,718 81
12 4,950 5,946 279
13 4,730 5,682 267
14 1,100 1,321 62
15 900 1,081 51
16 1,400 1,682 79
17 1,320 1,586 75
18 7,000 8,409 395
19 1,430 1,718 81
20 1,100 1,321 62
21 1,540 1,850 87
22 5,500 6,607 311
23 5,000 6,006 282
24 4,235 5,087 239
25 4,235 5,087 239
26 3,866 4,644 218
27 5,280 6,343 298
28 2,000 2,403 113
29 1,188 1,427 67
30 27,500 33,034 1,553
31 6,000 7,208 339
32 4,900 5,886 277
33 1,600 1,922 90
34 300 360 17
35 5,500 6,607 311
36 935 1,123 53
37 1,000 1,201 56
38 200 240 11
39 500 601 28
40 50 60 3
41 302 363 17
42 2,310 2,775 130
43 11,000 13,214 621
44 8,250 9,910 466
45 1,800 2,162 102
46 4,950 5,946 279
47 3,000 3,604 169
48 3,135 3,766 177
49 2,640 3,171 149
50 1,980 2,378 112
51 2,266 2,722 128
52 24,750 29,731 1,397
53 7,500 9,009 423
54 15,400 18,499 869
55 2,500 3,003 141
56 2,530 3,039 143
57 6,600 7,928 373
58 24,000 28,830 1,355
59 14,850 17,839 838
60 26,666 32,033 1,506
61 8,800 10,571 497
62 3,000 3,604 169
63 16,500 19,821 932
64 6,180 7,424 349
65 12,650 15,196 714
66 2,200 2,643 124
67 4,620 5,550 261
68 400 481 23
69 3,036 3,647 171
70 4,620 5,550 261
71 600 721 34
72 638 766 36
73 1,045 1,255 59
74 990 1,189 56
75 1,854 2,227 105
76 660 793 37
77 500 601 28
78 280 336 16
79 800 961 45
80 800 961 45
81 400 481 23
82 15,400 18,499 869
83 500 601 28
84 450 541 25
85 450 541 25
86 2,068 2,484 117
87 550 661 31
88 660 793 37
89 6,902 8,291 390
90 800 961 45
91 4,422 5,312 250
92 280 336 16
93 350 420 20
94 350 420 20
95 350 420 20
96 2,000 2,403 113
97 400 481 23
98 280 336 16
99 1,000 1,201 56
100 350 420 20
101 300 360 17
102 300 360 17
103 350 420 20
104 600 721 34
105 250 300 14
106 1,375 1,652 78
107 500 601 28
108 4,000 4,805 226
109 12,500 15,016 706
110 8,141 9,779 460
111 3,960 4,757 224
112 1,200 1,442 68
113 1,200 1,442 68
114 800 961 45
115 800 961 45
116 7,866 9,449 444
117 4,765 5,724 269
118 7,700 9,250 435
119 8,862 10,645 500
120 900 1,081 51
121 3,080 3,700 174
122 1,188 1,427 67
123 935 1,123 53
124 500 601 28
125 400 481 23
126 1,200 1,442 68
127 400 481 23
128 1,000 1,201 56
129 3,092 3,714 175
130 2,365 2,841 134
131 1,430 1,718 81
132 2,600 3,123 147
133 40,000 48,050 2,258
134 8,000 9,610 452
135 4,620 5,550 261
136 4,800 5,766 271
137 3,850 4,625 217
138 5,706 6,854 322
139 4,950 5,946 279
140 4,200 5,045 237
141 3,151 3,785 178
142 7,536 9,053 425
143 4,620 5,550 261
144 3,850 4,625 217
145 3,740 4,493 211
146 4,346 5,221 245
147 1,100 1,321 62
148 4,786 5,749 270
149 4,200 5,045 237
150 4,620 5,550 261
151 3,080 3,700 174
152 7,920 9,514 447
153 5,005 6,012 283
154 4,856 5,833 274
155 5,885 7,069 332
156 1,980 2,378 112
157 4,715 5,664 266
158 2,750 3,303 155
159 3,960 4,757 224
160 2,151 2,584 121
161 1,650 1,982 93
162 4,386 5,269 248
163 4,758 5,716 269
164 2,750 3,303 155
165 5,666 6,806 320
166 4,786 5,749 270
167 2,750 3,303 155
168 280 336 16
169 715 859 40
170 300 360 17
171 500 601 28
172 500 601 28
173 600 721 34
174 500 601 28
175 500 601 28
176 500 601 28
177 3,025 3,634 171
178 3,025 3,634 171
179 800 961 45
180 1,200 1,442 68
181 675 811 38
182 675 811 38
183 250 300 14
184 100 120 6
185 100 120 6
186 100 120 6
187 100 120 6
188 150 180 8
189 100 120 6
190 300 360 17
191 300 360 17
192 250 300 14
193 250 300 14
194 440 529 25
195 350 420 20
196 594 714 34
197 350 420 20
198 350 420 20
199 350 420 20
200 350 420 20
201 350 420 20
202 300 360 17
203 198 238 11
204 198 238 11
205 198 238 11
206 198 238 11
207 198 238 11
208 220 264 12
209 150 180 8
210 150 180 8
211 175 210 10
212 75 90 4
213 5,610 6,739 317
214 2,420 2,907 137
215 200 240 11
216 370 444 21
217 275 330 16
218 275 330 16
219 440 529 25
220 600 721 34
221 500 601 28
222 715 859 40
223 400 481 23
224 50 60 3
225 385 462 22
226 1,100 1,321 62
227 525 631 30
228 605 727 34
229 650 781 37
230 200 240 11
231 100 120 6
232 900 1,081 51
233 1,500 1,802 85
234 600 721 34
235 300 360 17
236 150 180 8
237 200 240 11
238 180 216 10
239 150 180 8
240 210 252 12
241 150 180 8
242 80 96 5
243 100 120 6
244 350 420 20
245 100 120 6
246 100 120 6
247 1,540 1,850 87
248 1,650 1,982 93
249 80 96 5
250 1,650 1,982 93
251 2,420 2,907 137
252 144 173 8
253 82 99 5
254 2,420 2,907 137
255 1,045 1,255 59
256 660 793 37
257 120 144 7
258 660 793 37
259 550 661 31
260 2,200 2,643 124
261 150 180 8
262 60 72 3
263 80 96 5
264 300 360 17
265 100 120 6
266 80 96 5
267 80 96 5
268 2,310 2,775 130
269 1,295 1,556 73
270 462 555 26
271 350 420 20
272 880 1,057 50
273 100 120 6
274 880 1,057 50
275 75 90 4
276 770 925 43
277 150 180 8
278 550 661 31
279 50 60 3
280 100 120 6
281 150 180 8
282 150 180 8
283 1,100 1,321 62
284 1,100 1,321 62
285 200 240 11
286 200 240 11
287 400 481 23
288 880 1,057 50
289 407 489 23
290 300 360 17
291 200 240 11
292 825 991 47
293 825 991 47
294 250 300 14
295 350 420 20
296 350 420 20
297 880 1,057 50
298 220 264 12
299 275 330 16
300 275 330 16
301 1,100 1,321 62
302 209 251 12
303 198 238 11
304 165 198 9
305 165 198 9
306 150 180 8
307 150 180 8
308 150 180 8
309 150 180 8
310 150 180 8
311 100 120 6
312 150 180 8
313 250 300 14
314 250 300 14
315 100 120 6
316 100 120 6
317 45 54 3
318 100 120 6
319 350 420 20
320 300 360 17
321 200 240 11
322 75 90 4
323 75 90 4
324 75 90 4
325 93 112 5
326 50 60 3
327 50 60 3
328 50 60 3
329 50 60 3
330 50 60 3
331 200 240 11
332 150 180 8
333 300 360 17
334 330 396 19
335 3,850 4,625 217
336 1,320 1,586 75
337 1,100 1,321 62
338 400 481 23
339 550 661 31
340 990 1,189 56
341 2,200 2,643 124
342 2,850 3,424 161
343 400 481 23
344 1,100 1,321 62
345 2,200 2,643 124
346 880 1,057 50
347 4,950 5,946 279
348 6,750 8,108 381
349 3,630 4,361 205
350 3,300 3,964 186
351 1,650 1,982 93
352 350 420 20
353 450 541 25
354 350 420 20
355 250 300 14
356 250 300 14
357 450 541 25
358 300 360 17
359 50 60 3
360 75 90 4
361 60 72 3
362 500 601 28
363 200 240 11
364 100 120 6
365 556 668 31
366 200 240 11
367 100 120 6
368 100 120 6
369 152 183 9
370 100 120 6
371 30 36 2
372 72 86 4
373 150 180 8
374 200 240 11
375 50 60 3
376 80 96 5
377 50 60 3
378 80 96 5
379 150 180 8
380 50 60 3
381 60 72 3
382 100 120 6
383 50 60 3
384 80 96 5
385 50 60 3
386 100 120 6
387 50 60 3
388 190 228 11
389 190 228 11
390 157 189 9
391 160 192 9
392 60 72 3
393 25 30 1
394 50 60 3
395 60 72 3
396 82 99 5
397 250 300 14
398 150 180 8
399 80 96 5
400 50 60 3
401 20 24 1
402 139,700 167,815 7,887
403 18,000 21,623 1,016
404 42,551 51,114 2,402
405 8,050 9,670 454
406 3,185 3,826 180
407 850 1,021 48
408 700 841 40
409 600 721 34
410 1,018 1,223 57
411 1,200 1,442 68
412 27,500 33,034 1,553
413 19,250 23,124 1,087
414 952 1,144 54
415 950 1,141 54
416 1,607 1,930 91
417 1,047 1,258 59
418 2,085 2,505 118
419 1,200 1,442 68
420 5,280 6,343 298
421 1,800 2,162 102
422 5,610 6,739 317
423 2,860 3,436 161
424 4,351 5,227 246
425 1,870 2,246 106
426 1,442 1,732 81
427 550 661 31
428 600 721 34
429 605 727 34
430 550 661 31
431 550 661 31
432 605 727 34
433 962 1,156 54
434 550 661 31
435 385 462 22
436 750 901 42
437 440 529 25
438 100 120 6
439 100 120 6
440 100 120 6
441 550 661 31
442 400 481 23
443 400 481 23
444 400 481 23
445 400 481 23
446 500 601 28
447 4,950 5,946 279
448 600 721 34
449 300 360 17
450 150 180 8
451 9,500 11,412 536
452 600 721 34
453 50 60 3
454 480 577 27
455 53,350 64,087 3,012
456 85 102 5
457 85 102 5
458 150 180 8
459 200 240 11
460 132 159 7
461 154 185 9
462 50 60 3
463 620 745 35
464 170 204 10
465 550 661 31
466 550 661 31
467 550 661 31
468 1,100 1,321 62
469 1,870 2,246 106
470 1,650 1,982 93
471 605 727 34
472 605 727 34
473 715 859 40
474 440 529 25
475 180 216 10
476 360 432 20
477 1,265 1,520 71
478 54,505 65,474 3,077
479 11,000 13,214 621
480 18,700 22,463 1,056
481 11,000 13,214 621
482 1,085 1,303 61
483 2,145 2,577 121
484 35,200 42,284 1,987
485 3,850 4,625 217
486 5,225 6,277 295
487 5,500 6,607 311
488 880 1,057 50
489 5,225 6,277 295
490 2,200 2,643 124
491 6,392 7,678 361
492 1,800 2,162 102
493 12,786 15,359 722
494 8,800 10,571 497
495 3,000 3,604 169
496 660 793 37
497 14,185 17,040 801
498 754 906 43
499 14,000 16,818 790
500 10,000 12,013 565
501 10,000 12,013 565
502 10,000 12,013 565
Dr David Biggins
The following user(s) said Thank You: David Grant

Please Log in or Create an account to join the conversation.

City Coins 2 years 5 months ago #80091

  • djb
  • djb's Avatar Topic Author
  • Offline
  • Administrator
  • Administrator
  • Posts: 31752
  • Thank you received: 4560
Here are the provisional prices converted to totals (inc commission and VAT) in AUD

LOT Hammer Total Au$
1. 13,000 15,616 1,157
2 15,400 18,499 1,371
3 10,000 12,013 890
4 4,966 5,965 442
5 1,705 2,048 152
6 1,300 1,562 116
7 1,200 1,442 107
8 1,300 1,562 116
9 1,200 1,442 107
10 1,200 1,442 107
11 1,430 1,718 127
12 4,950 5,946 441
13 4,730 5,682 421
14 1,100 1,321 98
15 900 1,081 80
16 1,400 1,682 125
17 1,320 1,586 117
18 7,000 8,409 623
19 1,430 1,718 127
20 1,100 1,321 98
21 1,540 1,850 137
22 5,500 6,607 490
23 5,000 6,006 445
24 4,235 5,087 377
25 4,235 5,087 377
26 3,866 4,644 344
27 5,280 6,343 470
28 2,000 2,403 178
29 1,188 1,427 106
30 27,500 33,034 2,448
31 6,000 7,208 534
32 4,900 5,886 436
33 1,600 1,922 142
34 300 360 27
35 5,500 6,607 490
36 935 1,123 83
37 1,000 1,201 89
38 200 240 18
39 500 601 45
40 50 60 4
41 302 363 27
42 2,310 2,775 206
43 11,000 13,214 979
44 8,250 9,910 734
45 1,800 2,162 160
46 4,950 5,946 441
47 3,000 3,604 267
48 3,135 3,766 279
49 2,640 3,171 235
50 1,980 2,378 176
51 2,266 2,722 202
52 24,750 29,731 2,203
53 7,500 9,009 668
54 15,400 18,499 1,371
55 2,500 3,003 223
56 2,530 3,039 225
57 6,600 7,928 587
58 24,000 28,830 2,136
59 14,850 17,839 1,322
60 26,666 32,033 2,373
61 8,800 10,571 783
62 3,000 3,604 267
63 16,500 19,821 1,469
64 6,180 7,424 550
65 12,650 15,196 1,126
66 2,200 2,643 196
67 4,620 5,550 411
68 400 481 36
69 3,036 3,647 270
70 4,620 5,550 411
71 600 721 53
72 638 766 57
73 1,045 1,255 93
74 990 1,189 88
75 1,854 2,227 165
76 660 793 59
77 500 601 45
78 280 336 25
79 800 961 71
80 800 961 71
81 400 481 36
82 15,400 18,499 1,371
83 500 601 45
84 450 541 40
85 450 541 40
86 2,068 2,484 184
87 550 661 49
88 660 793 59
89 6,902 8,291 614
90 800 961 71
91 4,422 5,312 394
92 280 336 25
93 350 420 31
94 350 420 31
95 350 420 31
96 2,000 2,403 178
97 400 481 36
98 280 336 25
99 1,000 1,201 89
100 350 420 31
101 300 360 27
102 300 360 27
103 350 420 31
104 600 721 53
105 250 300 22
106 1,375 1,652 122
107 500 601 45
108 4,000 4,805 356
109 12,500 15,016 1,113
110 8,141 9,779 725
111 3,960 4,757 352
112 1,200 1,442 107
113 1,200 1,442 107
114 800 961 71
115 800 961 71
116 7,866 9,449 700
117 4,765 5,724 424
118 7,700 9,250 685
119 8,862 10,645 789
120 900 1,081 80
121 3,080 3,700 274
122 1,188 1,427 106
123 935 1,123 83
124 500 601 45
125 400 481 36
126 1,200 1,442 107
127 400 481 36
128 1,000 1,201 89
129 3,092 3,714 275
130 2,365 2,841 210
131 1,430 1,718 127
132 2,600 3,123 231
133 40,000 48,050 3,560
134 8,000 9,610 712
135 4,620 5,550 411
136 4,800 5,766 427
137 3,850 4,625 343
138 5,706 6,854 508
139 4,950 5,946 441
140 4,200 5,045 374
141 3,151 3,785 280
142 7,536 9,053 671
143 4,620 5,550 411
144 3,850 4,625 343
145 3,740 4,493 333
146 4,346 5,221 387
147 1,100 1,321 98
148 4,786 5,749 426
149 4,200 5,045 374
150 4,620 5,550 411
151 3,080 3,700 274
152 7,920 9,514 705
153 5,005 6,012 445
154 4,856 5,833 432
155 5,885 7,069 524
156 1,980 2,378 176
157 4,715 5,664 420
158 2,750 3,303 245
159 3,960 4,757 352
160 2,151 2,584 191
161 1,650 1,982 147
162 4,386 5,269 390
163 4,758 5,716 423
164 2,750 3,303 245
165 5,666 6,806 504
166 4,786 5,749 426
167 2,750 3,303 245
168 280 336 25
169 715 859 64
170 300 360 27
171 500 601 45
172 500 601 45
173 600 721 53
174 500 601 45
175 500 601 45
176 500 601 45
177 3,025 3,634 269
178 3,025 3,634 269
179 800 961 71
180 1,200 1,442 107
181 675 811 60
182 675 811 60
183 250 300 22
184 100 120 9
185 100 120 9
186 100 120 9
187 100 120 9
188 150 180 13
189 100 120 9
190 300 360 27
191 300 360 27
192 250 300 22
193 250 300 22
194 440 529 39
195 350 420 31
196 594 714 53
197 350 420 31
198 350 420 31
199 350 420 31
200 350 420 31
201 350 420 31
202 300 360 27
203 198 238 18
204 198 238 18
205 198 238 18
206 198 238 18
207 198 238 18
208 220 264 20
209 150 180 13
210 150 180 13
211 175 210 16
212 75 90 7
213 5,610 6,739 499
214 2,420 2,907 215
215 200 240 18
216 370 444 33
217 275 330 24
218 275 330 24
219 440 529 39
220 600 721 53
221 500 601 45
222 715 859 64
223 400 481 36
224 50 60 4
225 385 462 34
226 1,100 1,321 98
227 525 631 47
228 605 727 54
229 650 781 58
230 200 240 18
231 100 120 9
232 900 1,081 80
233 1,500 1,802 134
234 600 721 53
235 300 360 27
236 150 180 13
237 200 240 18
238 180 216 16
239 150 180 13
240 210 252 19
241 150 180 13
242 80 96 7
243 100 120 9
244 350 420 31
245 100 120 9
246 100 120 9
247 1,540 1,850 137
248 1,650 1,982 147
249 80 96 7
250 1,650 1,982 147
251 2,420 2,907 215
252 144 173 13
253 82 99 7
254 2,420 2,907 215
255 1,045 1,255 93
256 660 793 59
257 120 144 11
258 660 793 59
259 550 661 49
260 2,200 2,643 196
261 150 180 13
262 60 72 5
263 80 96 7
264 300 360 27
265 100 120 9
266 80 96 7
267 80 96 7
268 2,310 2,775 206
269 1,295 1,556 115
270 462 555 41
271 350 420 31
272 880 1,057 78
273 100 120 9
274 880 1,057 78
275 75 90 7
276 770 925 69
277 150 180 13
278 550 661 49
279 50 60 4
280 100 120 9
281 150 180 13
282 150 180 13
283 1,100 1,321 98
284 1,100 1,321 98
285 200 240 18
286 200 240 18
287 400 481 36
288 880 1,057 78
289 407 489 36
290 300 360 27
291 200 240 18
292 825 991 73
293 825 991 73
294 250 300 22
295 350 420 31
296 350 420 31
297 880 1,057 78
298 220 264 20
299 275 330 24
300 275 330 24
301 1,100 1,321 98
302 209 251 19
303 198 238 18
304 165 198 15
305 165 198 15
306 150 180 13
307 150 180 13
308 150 180 13
309 150 180 13
310 150 180 13
311 100 120 9
312 150 180 13
313 250 300 22
314 250 300 22
315 100 120 9
316 100 120 9
317 45 54 4
318 100 120 9
319 350 420 31
320 300 360 27
321 200 240 18
322 75 90 7
323 75 90 7
324 75 90 7
325 93 112 8
326 50 60 4
327 50 60 4
328 50 60 4
329 50 60 4
330 50 60 4
331 200 240 18
332 150 180 13
333 300 360 27
334 330 396 29
335 3,850 4,625 343
336 1,320 1,586 117
337 1,100 1,321 98
338 400 481 36
339 550 661 49
340 990 1,189 88
341 2,200 2,643 196
342 2,850 3,424 254
343 400 481 36
344 1,100 1,321 98
345 2,200 2,643 196
346 880 1,057 78
347 4,950 5,946 441
348 6,750 8,108 601
349 3,630 4,361 323
350 3,300 3,964 294
351 1,650 1,982 147
352 350 420 31
353 450 541 40
354 350 420 31
355 250 300 22
356 250 300 22
357 450 541 40
358 300 360 27
359 50 60 4
360 75 90 7
361 60 72 5
362 500 601 45
363 200 240 18
364 100 120 9
365 556 668 49
366 200 240 18
367 100 120 9
368 100 120 9
369 152 183 14
370 100 120 9
371 30 36 3
372 72 86 6
373 150 180 13
374 200 240 18
375 50 60 4
376 80 96 7
377 50 60 4
378 80 96 7
379 150 180 13
380 50 60 4
381 60 72 5
382 100 120 9
383 50 60 4
384 80 96 7
385 50 60 4
386 100 120 9
387 50 60 4
388 190 228 17
389 190 228 17
390 157 189 14
391 160 192 14
392 60 72 5
393 25 30 2
394 50 60 4
395 60 72 5
396 82 99 7
397 250 300 22
398 150 180 13
399 80 96 7
400 50 60 4
401 20 24 2
402 139,700 167,815 12,433
403 18,000 21,623 1,602
404 42,551 51,114 3,787
405 8,050 9,670 716
406 3,185 3,826 283
407 850 1,021 76
408 700 841 62
409 600 721 53
410 1,018 1,223 91
411 1,200 1,442 107
412 27,500 33,034 2,448
413 19,250 23,124 1,713
414 952 1,144 85
415 950 1,141 85
416 1,607 1,930 143
417 1,047 1,258 93
418 2,085 2,505 186
419 1,200 1,442 107
420 5,280 6,343 470
421 1,800 2,162 160
422 5,610 6,739 499
423 2,860 3,436 255
424 4,351 5,227 387
425 1,870 2,246 166
426 1,442 1,732 128
427 550 661 49
428 600 721 53
429 605 727 54
430 550 661 49
431 550 661 49
432 605 727 54
433 962 1,156 86
434 550 661 49
435 385 462 34
436 750 901 67
437 440 529 39
438 100 120 9
439 100 120 9
440 100 120 9
441 550 661 49
442 400 481 36
443 400 481 36
444 400 481 36
445 400 481 36
446 500 601 45
447 4,950 5,946 441
448 600 721 53
449 300 360 27
450 150 180 13
451 9,500 11,412 846
452 600 721 53
453 50 60 4
454 480 577 43
455 53,350 64,087 4,748
456 85 102 8
457 85 102 8
458 150 180 13
459 200 240 18
460 132 159 12
461 154 185 14
462 50 60 4
463 620 745 55
464 170 204 15
465 550 661 49
466 550 661 49
467 550 661 49
468 1,100 1,321 98
469 1,870 2,246 166
470 1,650 1,982 147
471 605 727 54
472 605 727 54
473 715 859 64
474 440 529 39
475 180 216 16
476 360 432 32
477 1,265 1,520 113
478 54,505 65,474 4,851
479 11,000 13,214 979
480 18,700 22,463 1,664
481 11,000 13,214 979
482 1,085 1,303 97
483 2,145 2,577 191
484 35,200 42,284 3,133
485 3,850 4,625 343
486 5,225 6,277 465
487 5,500 6,607 490
488 880 1,057 78
489 5,225 6,277 465
490 2,200 2,643 196
491 6,392 7,678 569
492 1,800 2,162 160
493 12,786 15,359 1,138
494 8,800 10,571 783
495 3,000 3,604 267
496 660 793 59
497 14,185 17,040 1,262
498 754 906 67
499 14,000 16,818 1,246
500 10,000 12,013 890
501 10,000 12,013 890
502 10,000 12,013 890
Dr David Biggins
The following user(s) said Thank You: jim51

Please Log in or Create an account to join the conversation.

City Coins 2 years 5 months ago #80092

  • djb
  • djb's Avatar Topic Author
  • Offline
  • Administrator
  • Administrator
  • Posts: 31752
  • Thank you received: 4560
Here are the provisional prices converted to totals (inc commission and VAT) in CAD

LOT Hammer Total Can$
1. 13,000 15,616 1,040
2 15,400 18,499 1,232
3 10,000 12,013 800
4 4,966 5,965 397
5 1,705 2,048 136
6 1,300 1,562 104
7 1,200 1,442 96
8 1,300 1,562 104
9 1,200 1,442 96
10 1,200 1,442 96
11 1,430 1,718 114
12 4,950 5,946 396
13 4,730 5,682 378
14 1,100 1,321 88
15 900 1,081 72
16 1,400 1,682 112
17 1,320 1,586 106
18 7,000 8,409 560
19 1,430 1,718 114
20 1,100 1,321 88
21 1,540 1,850 123
22 5,500 6,607 440
23 5,000 6,006 400
24 4,235 5,087 339
25 4,235 5,087 339
26 3,866 4,644 309
27 5,280 6,343 422
28 2,000 2,403 160
29 1,188 1,427 95
30 27,500 33,034 2,200
31 6,000 7,208 480
32 4,900 5,886 392
33 1,600 1,922 128
34 300 360 24
35 5,500 6,607 440
36 935 1,123 75
37 1,000 1,201 80
38 200 240 16
39 500 601 40
40 50 60 4
41 302 363 24
42 2,310 2,775 185
43 11,000 13,214 880
44 8,250 9,910 660
45 1,800 2,162 144
46 4,950 5,946 396
47 3,000 3,604 240
48 3,135 3,766 251
49 2,640 3,171 211
50 1,980 2,378 158
51 2,266 2,722 181
52 24,750 29,731 1,980
53 7,500 9,009 600
54 15,400 18,499 1,232
55 2,500 3,003 200
56 2,530 3,039 202
57 6,600 7,928 528
58 24,000 28,830 1,920
59 14,850 17,839 1,188
60 26,666 32,033 2,133
61 8,800 10,571 704
62 3,000 3,604 240
63 16,500 19,821 1,320
64 6,180 7,424 494
65 12,650 15,196 1,012
66 2,200 2,643 176
67 4,620 5,550 370
68 400 481 32
69 3,036 3,647 243
70 4,620 5,550 370
71 600 721 48
72 638 766 51
73 1,045 1,255 84
74 990 1,189 79
75 1,854 2,227 148
76 660 793 53
77 500 601 40
78 280 336 22
79 800 961 64
80 800 961 64
81 400 481 32
82 15,400 18,499 1,232
83 500 601 40
84 450 541 36
85 450 541 36
86 2,068 2,484 165
87 550 661 44
88 660 793 53
89 6,902 8,291 552
90 800 961 64
91 4,422 5,312 354
92 280 336 22
93 350 420 28
94 350 420 28
95 350 420 28
96 2,000 2,403 160
97 400 481 32
98 280 336 22
99 1,000 1,201 80
100 350 420 28
101 300 360 24
102 300 360 24
103 350 420 28
104 600 721 48
105 250 300 20
106 1,375 1,652 110
107 500 601 40
108 4,000 4,805 320
109 12,500 15,016 1,000
110 8,141 9,779 651
111 3,960 4,757 317
112 1,200 1,442 96
113 1,200 1,442 96
114 800 961 64
115 800 961 64
116 7,866 9,449 629
117 4,765 5,724 381
118 7,700 9,250 616
119 8,862 10,645 709
120 900 1,081 72
121 3,080 3,700 246
122 1,188 1,427 95
123 935 1,123 75
124 500 601 40
125 400 481 32
126 1,200 1,442 96
127 400 481 32
128 1,000 1,201 80
129 3,092 3,714 247
130 2,365 2,841 189
131 1,430 1,718 114
132 2,600 3,123 208
133 40,000 48,050 3,200
134 8,000 9,610 640
135 4,620 5,550 370
136 4,800 5,766 384
137 3,850 4,625 308
138 5,706 6,854 456
139 4,950 5,946 396
140 4,200 5,045 336
141 3,151 3,785 252
142 7,536 9,053 603
143 4,620 5,550 370
144 3,850 4,625 308
145 3,740 4,493 299
146 4,346 5,221 348
147 1,100 1,321 88
148 4,786 5,749 383
149 4,200 5,045 336
150 4,620 5,550 370
151 3,080 3,700 246
152 7,920 9,514 634
153 5,005 6,012 400
154 4,856 5,833 388
155 5,885 7,069 471
156 1,980 2,378 158
157 4,715 5,664 377
158 2,750 3,303 220
159 3,960 4,757 317
160 2,151 2,584 172
161 1,650 1,982 132
162 4,386 5,269 351
163 4,758 5,716 381
164 2,750 3,303 220
165 5,666 6,806 453
166 4,786 5,749 383
167 2,750 3,303 220
168 280 336 22
169 715 859 57
170 300 360 24
171 500 601 40
172 500 601 40
173 600 721 48
174 500 601 40
175 500 601 40
176 500 601 40
177 3,025 3,634 242
178 3,025 3,634 242
179 800 961 64
180 1,200 1,442 96
181 675 811 54
182 675 811 54
183 250 300 20
184 100 120 8
185 100 120 8
186 100 120 8
187 100 120 8
188 150 180 12
189 100 120 8
190 300 360 24
191 300 360 24
192 250 300 20
193 250 300 20
194 440 529 35
195 350 420 28
196 594 714 48
197 350 420 28
198 350 420 28
199 350 420 28
200 350 420 28
201 350 420 28
202 300 360 24
203 198 238 16
204 198 238 16
205 198 238 16
206 198 238 16
207 198 238 16
208 220 264 18
209 150 180 12
210 150 180 12
211 175 210 14
212 75 90 6
213 5,610 6,739 449
214 2,420 2,907 194
215 200 240 16
216 370 444 30
217 275 330 22
218 275 330 22
219 440 529 35
220 600 721 48
221 500 601 40
222 715 859 57
223 400 481 32
224 50 60 4
225 385 462 31
226 1,100 1,321 88
227 525 631 42
228 605 727 48
229 650 781 52
230 200 240 16
231 100 120 8
232 900 1,081 72
233 1,500 1,802 120
234 600 721 48
235 300 360 24
236 150 180 12
237 200 240 16
238 180 216 14
239 150 180 12
240 210 252 17
241 150 180 12
242 80 96 6
243 100 120 8
244 350 420 28
245 100 120 8
246 100 120 8
247 1,540 1,850 123
248 1,650 1,982 132
249 80 96 6
250 1,650 1,982 132
251 2,420 2,907 194
252 144 173 12
253 82 99 7
254 2,420 2,907 194
255 1,045 1,255 84
256 660 793 53
257 120 144 10
258 660 793 53
259 550 661 44
260 2,200 2,643 176
261 150 180 12
262 60 72 5
263 80 96 6
264 300 360 24
265 100 120 8
266 80 96 6
267 80 96 6
268 2,310 2,775 185
269 1,295 1,556 104
270 462 555 37
271 350 420 28
272 880 1,057 70
273 100 120 8
274 880 1,057 70
275 75 90 6
276 770 925 62
277 150 180 12
278 550 661 44
279 50 60 4
280 100 120 8
281 150 180 12
282 150 180 12
283 1,100 1,321 88
284 1,100 1,321 88
285 200 240 16
286 200 240 16
287 400 481 32
288 880 1,057 70
289 407 489 33
290 300 360 24
291 200 240 16
292 825 991 66
293 825 991 66
294 250 300 20
295 350 420 28
296 350 420 28
297 880 1,057 70
298 220 264 18
299 275 330 22
300 275 330 22
301 1,100 1,321 88
302 209 251 17
303 198 238 16
304 165 198 13
305 165 198 13
306 150 180 12
307 150 180 12
308 150 180 12
309 150 180 12
310 150 180 12
311 100 120 8
312 150 180 12
313 250 300 20
314 250 300 20
315 100 120 8
316 100 120 8
317 45 54 4
318 100 120 8
319 350 420 28
320 300 360 24
321 200 240 16
322 75 90 6
323 75 90 6
324 75 90 6
325 93 112 7
326 50 60 4
327 50 60 4
328 50 60 4
329 50 60 4
330 50 60 4
331 200 240 16
332 150 180 12
333 300 360 24
334 330 396 26
335 3,850 4,625 308
336 1,320 1,586 106
337 1,100 1,321 88
338 400 481 32
339 550 661 44
340 990 1,189 79
341 2,200 2,643 176
342 2,850 3,424 228
343 400 481 32
344 1,100 1,321 88
345 2,200 2,643 176
346 880 1,057 70
347 4,950 5,946 396
348 6,750 8,108 540
349 3,630 4,361 290
350 3,300 3,964 264
351 1,650 1,982 132
352 350 420 28
353 450 541 36
354 350 420 28
355 250 300 20
356 250 300 20
357 450 541 36
358 300 360 24
359 50 60 4
360 75 90 6
361 60 72 5
362 500 601 40
363 200 240 16
364 100 120 8
365 556 668 44
366 200 240 16
367 100 120 8
368 100 120 8
369 152 183 12
370 100 120 8
371 30 36 2
372 72 86 6
373 150 180 12
374 200 240 16
375 50 60 4
376 80 96 6
377 50 60 4
378 80 96 6
379 150 180 12
