Robinson | Arthur | | Bearer | Source: Nominal roll in WO127 | Imperial Bearer Corps |
Robinson | Arthur House | | | Source: Attestation paper in WO126 | Ashburner's Light Horse |
Robinson | Arthur Leslie | 841 | Sergeant | Source: OZ-Boer database | Victoria, 5th Mounted Rifles Contingent |
Robinson | Arthur Vincent | 281 | Private | Source: Nominal roll in WO127 | Imperial Light Infantry |
Robinson | Arthur W | | | Source: WO100/283 | Knysna TG |
Robinson | Arthur W | | | Source: WO100/283 | Klipdam DMT |
Robinson | Arthur Ward | 16 | | Source: Medal rolls | Canada, 10th Canadian Field Hospital |
Robinson | B | | Private | Served to 24 Jul 01.
Source: Nominal roll in WO127 | Cape Medical Staff Corps |
Robinson | B | | | Received the Mediterranean Medal
5th Battalion
Source: Medal roll WO100 368 | Northumberland Fusiliers |
Robinson | B | | | 4th Battalion
Source: Medal rolls | Cheshire Regiment |
Robinson | B | 5586 | Private | Died of disease. Elandsfontein, 24 May 1901
2nd Battalion.
Source: South African Field Force Casualty Roll | (King's Own) Yorkshire Light Infantry |
Robinson | B | 3796 | Private | Prisoner. Reddersburg, 4 April 1900
2nd Battalion. Released
Source: South African Field Force Casualty Roll | Royal Irish Rifles |
Robinson | B | | | 2nd Battalion
Source: QSA and KSA medal rolls | East Yorkshire Regiment |
Robinson | B | | | 2nd Battalion
Source: QSA and KSA medal rolls | (King's Own) Yorkshire Light Infantry |
Robinson | B | | | Source: QSA and KSA medal rolls | 8th Battery, RFA |
|