Taylor? | W | | | Source: QSA and KSA medal rolls |
Teague | W | | | Source: QSA and KSA medal rolls |
Teague | W T | | | Source: QSA and KSA medal rolls |
Teasdale | Edwin | | | B Division
Source: QSA and KSA medal rolls |
Tebbutt | H | | | Source: QSA and KSA medal rolls |
Teek | Alfred Bethell | | | Source: QSA and KSA medal rolls |
Teer | E E | | | Source: QSA and KSA medal rolls |
Teitz | G | 374 | Trooper | Severely wounded. Driefontein, 12 January 1901
E Division.
Source: South African Field Force Casualty Roll |
Telfer | A D | | | Source: QSA and KSA medal rolls |
Telford | J F | | | A Division
Source: QSA and KSA medal rolls |
|