Taylor | H | 23510 | Trooper | Source: Nominal roll in WO127 |
Taylor | Horace | 3620 | Corporal | Source: Nominal roll in WO127 |
Taylor | William | 23381 | Trooper | Source: Nominal roll in WO127 |
Taylor | William Morrison | 35845 | Trooper | Source: Nominal roll in WO127 |
Teague | Matthew | 9738 | Trooper | Source: Nominal roll in WO127 |
Tee | James Henry Stanly | 3663 | Trooper | Source: Nominal roll in WO127 |
Tempest | Vernon | 4063 | Trooper | Source: Nominal roll in WO127 |
Temple | James Edwin | 23613 | Trooper | Source: Nominal roll in WO127 |
Tennant | Bertie Neville | 25295 | RSM | Source: Nominal roll in WO127 |
Thackrah | H | 3202 | Trooper | Prisoner. Near Paardeberg, 18 February 1900
Source: South African Field Force Casualty Roll |
|